ราคากลาง เป็นราคาประมาณการณ์ ใช้ในการประเมิณเสนอราคาเท่านั้น ในกรณีสั่งสินค้าจำนวนมาก,สั่งซื้อเพื่อขายต่อ,หน่วยงานราชการสาธารณะกุศล ขอราคาลดพิเศษซื้อมากลดได้มาก โดยตรงติดต่อกับทางร้าน พร้อมแจ้งข้อมูลได้เลยค่ะ
| รายการสินค้า/ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย/เส้น/กิโลกรัม | จำนวนเงิน/ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. เหล็กฉากบาง 1นิ้วx2.5mm. | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่6เมตร/เส้น | 135.0- |
140.0- |
| 2.เหล็กเส้นกลม 6mm./SR24โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น |
50.0- |
52.0- |
| 3.เหล็กเส้นกลม 9mm./SR24โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น | 92.0- |
95.0- |
| 4.เหล็กข้ออ้อย 12mm./SD30โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น | 180.0- | 185.0- |
| 5.เหล็กข้ออ้อย 16mm./SD30โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น | 295.0- | 300.0- |
| 6.เหล็กข้ออ้อย 20mm./SD30โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น |
490.0- |
495.0- |
| 7.เหล็กส้นกลม 6mm./Sr24โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 21.8- | 22.0- |
| 8.เหล็กเส้นกลม 9mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ |
20.8- |
21.0- |
| 9.เหล็กข้ออ้อย 12mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 20.0- | 20.2- |
| 10.เหล็กข้ออ้อย 16mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 19.8- | 20.0- |
| 11.เหล็กข้ออ้อย 20mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 19.8- | 20.0- |
| รายการสินค้า/ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย/เส้น/กิโลกรัม | จำนวนเงิน/ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
|
1. เหล็กข้ออ้อย 25mm./SD40โรงใหญ่ |
1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 19.8- | 20.0- |
| 2.เหล็กเฮชบีม,เหล็กไวแฟรงค์ | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/kg.ละ | 28.5- | 29.0- |
| 3.เหล็กตัวซี | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/kg.ละ | 24.0-25.0 | 26.0-27.0 |
| 4.เหล็กเพลาขาว | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/kg.ละ | 30.0-31.0 | 31.0-32.0 |
| 5.เหล็กแผ่นดำ | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อกิโลกรัม/แผ่น | 25.0-26.0 | 26.0-27.0 |
| 6.เหล็กแผ่นลาย | 1.0แผ่น | ราคาต่อกิโลกรัม/แผ่น | 27.0-28.0 | 28.0-29.0 |
| 7.ลวดผูกเหล็ก(3kg.) | 1.0ขด | ราคา/ขด | 96.0- | 100.0- |
| 8.ตะปูตอกไม้(มอก.18kg. เต็ม)มอก | 1.0ลัง | ราคา/ลัง | 545.0- | 550.0- |
| 9.สีรองพื้นกันสนิมสีแดง | 1.0แกลลอน | ราคา/แกลลอน | 220- | 230.0- |
| 10.รางอลูซิ้งค์ หนา0.55 | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่6เมตร/เส้น | 110- | 120.0- |
| 11.ท่อเหล็กกลมหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/เส้น | 27.0-28.0 | 29.0-30.0 |
| รายการสินค้า/ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย/เส้น/กิโลกรัม | จำนวนเงิน/ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
|
1.ท่อเหล็กกลมบาง |
1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28.0-29.0 | 30.0-31.0 |
| 2.ท่อแป๊บเหลี่ยมหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น |
26.0-27.0 |
28.0-29.0 |
| 3.ท่อแป๊บเหลี่ยมบาง | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28.0-29.0 | 30.0-31.0 |
| 4.เหล็กฉากหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 27.0-28.0 | 29.0-30.0 |
| 5.เหล็กฉากบาง | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28.5-29.0 | 30.0-31.0 |
| 6.เหล็กรางน้ำหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28.0-29.0 | 30.0-31.0 |
| 7.เหล็กรางน้ำบาง | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | - |
- |
| 8.เหล็กแบน | 1.0กิโลกรัม | ราคา/กิโลกรัม | 25.0-26.0 | 27.0-28.0 |
| 9.ตะแกรงเหล็กไวเมต ตา 25 cm ลวด 3.5mm | 1.0ตารางเมตร | ราคาต่อตารางเมตร | 23.0-24.0 | 25.0-26.0 |
ราคากลางนี้เป็นราคาประมาณการณ์เท่านั้นไม่ใช่ราคาขายจริง เป็นราคาไม่รวมภาษี ไม่รวมค่าจัดส่ง จัดทำเพื่อประโยชน์ในการประเมิณราคากลางสำหรับลูกค้าเท่านั้น ราคา บวกลบ 6 %
หากมีจำนวนในการใช้ที่แน่นอนสามารถต่อรองราคาได้พิเศษ








