ราคากลาง เป็นราคาประมาณการณ์ ใช้ในการประเมิณเสนอราคาเท่านั้น ในกรณีสั่งสินค้าจำนวนมาก,สั่งซื้อเพื่อขายต่อ,หน่วยงานราชการสาธารณะกุศล ขอราคาลดพิเศษซื้อมากลดได้มาก โดยตรงติดต่อกับทางร้าน พร้อมแจ้งข้อมูลได้เลยค่ะ
| รายการสินค้า/ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย/เส้น/กิโลกรัม | จำนวนเงิน/ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. เหล็กฉากบาง 1นิ้วx2.5mm. | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่6เมตร/เส้น | 135 - |
|
| 2.เหล็กเส้นกลม 6mm./SR24โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น |
52- |
|
| 3.เหล็กเส้นกลม 9mm./SR24โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น | 95 |
|
| 4.เหล็กข้ออ้อย 12mm./SD30โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น | 185 | |
| 5.เหล็กข้ออ้อย 16mm./SD30โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น | 295 |
|
| 6.เหล็กข้ออ้อย 20mm./SD30โรงเล็ก | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่10เมตร/เส้น |
495 - |
|
| 7.เหล็กส้นกลม 6mm./Sr24โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 22.5 | |
| 8.เหล็กเส้นกลม 9mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 23.0-23.5 |
|
| 9.เหล็กข้ออ้อย 12mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 21 | |
| 10.เหล็กข้ออ้อย 16mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 20.7 | |
| 11.เหล็กข้ออ้อย 20mm./SD40โรงใหญ่ | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 20.5 |
| รายการสินค้า/ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย/เส้น/กิโลกรัม | จำนวนเงิน/ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
|
1. เหล็กข้ออ้อย 25mm./SD40โรงใหญ่ |
1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่10เมตร/kg.ละ | 20.5 | |
| 2.เหล็กเฮชบีม,เหล็กไวแฟรงค์ | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/kg.ละ | 28.8 | |
| 3.เหล็กตัวซี | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/kg.ละ | 26 | |
| 4.เหล็กเพลาขาว | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/kg.ละ | - | |
| 5.เหล็กแผ่นดำ | 1.0กิโลกรัม | ราคาต่อกิโลกรัม/แผ่น | 26.0 | |
| 6.เหล็กแผ่นลาย | 1.0แผ่น | ราคาต่อกิโลกรัม/แผ่น | 28. | |
| 7.ลวดผูกเหล็ก(3kg.) | 1.0ขด | ราคา/ขด | - | |
| 8.ตะปูตอกไม้(มอก.18kg. เต็ม)มอก | 1.0ลัง | ราคา/ลัง | 545 - | - |
| 9.สีรองพื้นกันสนิมสีแดง | 1.0แกลลอน | ราคา/แกลลอน | 200- | 220- |
| 10.รางอลูซิ้งค์ หนา0.55 | 1.0เส้น | ราคาต่อเส้นที่6เมตร/เส้น | 110- | |
| 11.ท่อเหล็กกลมหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อkg.ที่6เมตร/เส้น | 27.5 |
| รายการสินค้า/ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย/เส้น/กิโลกรัม | จำนวนเงิน/ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
|
1.ท่อเหล็กกลมบาง |
1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28.5 | |
| 2.ท่อแป๊บเหลี่ยมหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น |
27. |
|
| 3.ท่อแป๊บเหลี่ยมบาง | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28.5 | |
| 4.เหล็กฉากหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 27.5 | |
| 5.เหล็กฉากบาง | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 29.0- |
|
| 6.เหล็กรางน้ำหนา | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | 28- |
|
| 7.เหล็กรางน้ำบาง | 1.0เส้น | ราคาต่อกิโลกรัมที่6เมตร/เส้น | - |
- |
| 8.เหล็กแบน | 1.0กิโลกรัม | ราคา/กิโลกรัม | 26.5 |
|
| 9.ตะแกรงเหล็กไวเมต ตา 25 cm ลวด 3.5mm | 1.0ตารางเมตร | ราคาต่อตารางเมตร | 23.0 |
ราคากลางนี้เป็นราคาประมาณการณ์เท่านั้นไม่ใช่ราคาขายจริง เป็นราคาไม่รวมภาษี ไม่รวมค่าจัดส่ง จัดทำเพื่อประโยชน์ในการประเมิณราคากลางสำหรับลูกค้าเท่านั้น ราคา บวกลบ 6 %
หากมีจำนวนในการใช้ที่แน่นอนสามารถต่อรองราคาได้พิเศษ








